신청: | 건축, 기업, 기계 건물 | 강철 급료: | 304/304L, 316/316L 등 |
---|---|---|---|
유형: | 이음새가 없고는 용접하는 | 용접 회선 종류: | 용접/이음새가 없는 |
표준: | ASTM, JIS, AISI, DIN, EN | 간격: | 당신의 수요에 따라 1mm-150mm (SCH10-XXS), |
외부 직경: | Customized/10.27mm--219mm | 길이: | 10mm-6000mm |
끝: | 밝은 솔 폴란드어 | 품목: | 304 304L 316L 316 317L 이음새가 없는 스테인리스 관 |
하이 라이트: | 스테인리스 젖꼭지 이음쇠,ss 관 젖꼭지 |
Niple De Acero Inoxidable TP304/TP316 CEDULA 40 ROSCA NPT ANSI/ASME B1.20.1.
• 304 304L /316 316L 스테인리스 관 젖꼭지
• 계획 40 /80
• 유효한 재료 시험 보고 (MTR)
• 스테인리스는 ASTM A312에 따릅니다
• 차원 & 끝은 ASTM A733에 따릅니다
• 실은 ASME B1.20.1에 따릅니다
• 대회 NSF/ANSI 372
• 6"을 통해 1/8"에서 구입하는 직경
B | A의 길이 | C의 명목상 벽 | ||||||||||||||||||
관 크기 | 관 O.D. | 마지막 | 공간 | STD. | XH | |||||||||||||||
1/8" | 0.405 | 3/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.068 | 0.095 |
1/4" | 0.54 | 7/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.088 | 0.119 |
3/8" | 0.675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.091 | 0.126 |
1/2” | 0.84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.109 | 0.147 |
3/4" | 1.05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.113 | 0.154 |
1" | 1.315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.133 | 0.179 | |
11/4년” | 1.66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.14 | 0.191 | |
11/2년” | 1.9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.145 | 0.2 | |
2" | 2.375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.154 | 0.218 | ||
21/2" | 2.875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.203 | 0.276 | |||
3" | 3.5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.216 | 0.3 | |||
4" | 4.5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.237 | 0.337 | |||||
5" | 5.563 | 3 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.258 | 0.375 | ||||||
6" | 6.625 | 3 1/8 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.28 | 0.432 | ||||||
8" | 8.625 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0.322 | 0.5 |
72"까지 길이
XXH Sch160는 유효합니다