기술: | 던지기 | 모양: | 동등한 것 |
---|---|---|---|
물자: | 탄소 강관 | 표면: | 검정 |
하이 라이트: | 까만 강관 젖꼭지,탄소 강철 젖꼭지 |
새로운 SCH40 검정 관 젖꼭지 ASTM A53.pdf
계획 SCH40에 의하여 용접되는 강관 젖꼭지 - 검정
관 젖꼭지는 두 끝 전부에 수나사를 가진 똑바른 관의 길이입니다. 관 이음쇠의 대중적인 종류의 하나입니다. 두 끝 전부에 실을 꿴 연결관 또는 연결입니다. 관 젖꼭지는 온수기 또는 다른 배관공사에 연결되기 위하여 측량 허용하도록 사용됩니다. 그들은 똑바른 끝 호스 또는 관을 적합하기 위하여 이용됩니다. 관 젖꼭지의 조합은 각종 호환성 액체와 공기, 질소 또는 증기 같이 압축성 제품을 위한 아닙니다 낮 압력 출력 그리고 흡입 서비스를 위해 추천됩니다.
SCH40/STD 3/4" X 4" 검정 강관 젖꼭지 ASTM A53 ANSI/ASME B1.20.1
• 용접한 강관을 위한 물자는 ASTM A53의 필요조건에 따릅니다 |
• 용접한 강관 젖꼭지 디자인/차원은 ASTM A733에 따릅니다. |
정확한 차원 정보를 위한 HUAHAI를 접촉하십시오. |
• 젖꼭지에 NPT 실은 ASME B1.20.1에 따릅니다. 실은 두 끝 전부에 오른손 입니다. |
• 젖꼭지의 끝은 외부에의 35˚ +/- 10˚ 비스듬히 모서리를 깎아냅니다. |
중앙 축선에 숫돌에서 해방하거든 |
• 끝은 중앙 축선에 삭감한 사각입니다. |
• 모든 젖꼭지는 열 부호와 물자 sepcifications로 각인됩니다 |
B | 길이 | |||||||||||||||||
관 크기 | 관 O.D. | 마지막 | 공간 | |||||||||||||||
1/8" | 0.405 | 3/4" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/4" | 0.54 | 7/8" | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/8" | 0.675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1/2” | 0.84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3/4" | 1.05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1" | 1.315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11/4년” | 1.66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11/2년” | 1.9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2" | 2.375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
21/2" | 2.875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
3" | 3.5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
4" | 4.5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
5" | 5.563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
6" | 6.625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
8" | 8.625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
미국 표준 강관 젖꼭지 | |
미국 기준 | ASTM A733 |
관 | ASTM A53/ASTM A106/ASTM A333 |
실 | ANSI B1.20.1 |
SCH | 40.80.160.XXS |
영국 공업 규격 강관 젖꼭지 | |
영국 공업 규격 | BS EN10241 |
관 | BS1387, Medium&Heavy |
실 | ISO7/1 |
DIN 표준 강관 젖꼭지 | |
DIN 기준 | DIN EN10241 |
관 | DIN2440, Medium&Heavy |
실 | ISO7/1 |